Auditel: dati di ascolto di Italia 1 - 2008 - Precedenti

Nota: lo share medio di Italia 1 nel 2007 è stato ufficialmente nelle 24 ore: 11.2%, in Day Time: 11.3% e in Prime Time: 10.7%.

Buffy - Repliche mattutine Italia 1
Data Ora Episodio Spettatori Share Note
Giugno          
Lunedì 9 10:25 1.01 Benvenuti al college 574.000 16,89% 10:16
Martedì 10 10:25 1.02 La riunione P.2 583.000 16,75% 10:19
Mercoledì 11 10:25 1.03 Streghe 578.000 17,26% 10:15
Giovedì 12 10:25 1.04 La mantide 683.000 18,05% 10:18
Venerdì 13   Non trasmesso      
Lunedì 16 10:25 1.05 Il primo appuntamento 569.000 14,66% 10:19
Martedì 17 10:25 1.06 Il branco 640.000 16,55% 10:22
Mercoledì 18 10:25 1.07 L'angelo custode 508.000 14,63% 10:18
Giovedì 19 10:25 1.08 Il male nella rete 525.000 15,29% 10:21
Venerdì 20 10:25 1.09 Il teatro dei burattini 532.000 16,12% 10:19
Lunedì 23 10:25 1.10 Incubi 630.000 17,94% 10:15
Martedì 24 10:25 1.11 Lontano dagli occhi 677.000 18,65% 10:16
Mercoledì 25 10:25 1.12 La Profezia 633.000 18,55% 10:20
Giovedì 26 10:25 2.01 L'ombra del Maestro 561.000 17,64% 10:20
Venerdì 27 10:25 2.02 Pezzi di ricambio 676.000 20,19% 10:20
Lunedì 30 10:25 2.03 Un avversario pericoloso 792.000 22,24% 10:17
Luglio          
Martedì 1 10:25 2.04 La Prescelta 759.000 21,67% 10:18
Mercoledì 2 10:25 2.05 Festa macabra 648.000 19,83% 10:22
Giovedì 3 10:25 2.06 Halloween 613.000 16,96% 10:21
Venerdì 4 10:25 2.07 La verità fa male 668.000 20,44% 10:21
Lunedì 7 10:30 2.08 Oscurità 706.000 19,56% 10:25
Martedì 8 10:30 2.09 L'unione fa la forza P.1 487.000 15,47% 10:26
Mercoledì 9 10:30 2.10 L'unione fa la forza P.2 632.000 18,39% 10:28
Giovedì 10 10:30 2.11 Il fidanzato di mamma 728.000 19,92% 10:24
Venerdì 11 10:30 2.12 Uova cattive 588.000 16,59% 10:28
Lunedì 14 10:30 2.13 Sorpresa 753.000 20,06% 10:26
Martedì 15 10:30 2.14 Un attimo di felicità 589.000 17,00% 10:26
Mercoledì 16 10:30 2.15 Notte di luna piena 631.000 18,91% 10:27
Giovedì 17 10:30 2.16 Caccia all'uomo 660.000 19,88% 10:26
Venerdì 18 10:30 2.17 Passioni 641.000 19,72% 10:25
Lunedì 21 10:30 2.18 Il mostro 531.000 15,85% 10:28
Martedì 22 10:30 2.19 Per sempre 664.000 19,17% 10:31
Mercoledì 23 10:30 2.20 Il DNA del campione 706.000 18,52% 10:27
Giovedì 24 10:30 2.21 L'inizio della storia P.1 545.000 15,59% 10:27
Venerdì 25 10:30 2.22 L'inizio della storia P.2 560.000 15,79% 10:30
Lunedì 28 10:30 3.01 Identità segreta 693.000 19,65% 10:25
Martedì 29 10:30 3.02 La festa dei morti viventi 626.000 19,21% 10:25
Mercoledì 30 10:30 3.03 L'incantesimo 624.000 18,58% 10:26
Giovedì 31 10:30 3.04 La bella e le bestie 595.000 18,43% 10:28
Agosto          
Venerdì 1 10:30 3.05 Il ballo di fine corso 599.000 18,43% 10:26
Lunedì 4 10:30 3.06 I dolci della banda 639.000 19,12% 10:25
Martedì 5 10:30 3.07 Rivelazioni 640.000 19,02% 10:26
Mercoledì 6 10:30 3.08 Il sentiero degli amanti 634.000 18,47% 10:24
Giovedì 7 10:30 3.09 Il desiderio 644.000 18,48% 10:26
Venerdì 8 10:30 3.10 Espiazioni 674.000 19,45% 10:24
Lunedì 11 10:30 3.11 Le streghe di Sunnydale n.d. n.d. 10:25
Martedì 12 10:30 3.12 Compleanno di terrore n.d. n.d. 10:26
Mercoledì 13 10:30 3.13 Il giorno dell'Apocalisse n.d. n.d. 10:30
Giovedì 14 10:30 3.14 Balthazar n.d. n.d. 10:26
Venerdì 15 10:30 3.15 Fatta per uccidere n.d. n.d. 10:26
Lunedì 18 10:30 3.16 Il mondo parallelo n.d. n.d. 10:24
Martedì 19 10:30 3.17 Tutti contro tutti n.d. n.d. 10:26
Mercoledì 20 10:30 3.18 Poteri metafisici n.d. n.d. 10:26
Giovedì 21 10:30 3.19 Scelte n.d. n.d. 10:26
Venerdì 22 10:30 3.20 Il ballo n.d. n.d. 10:28
Lunedì 25 10:30 3.21 La sfida - P.1 n.d. n.d. 10:26
Martedì 26 10:30 3.22 La sfida - P.2 678.000 18,75% 10:28
Mercoledì 27 10:30 4.01 La matricola n.d. n.d. 10:27
Giovedì 28 10:30 4.02 Fuga dall'oltretomba n.d. n.d. 10:26
Venerdì 29 10:30 4.03 L'accecante luce del giorno n.d. n.d. 10:28
Settembre          
Lunedì 1 10:30 4.04 Il sapore del terrore n.d. n.d. 10:26
Martedì 2 10:30 4.05 Birra stregata n.d. n.d. 10:27
Mercoledì 3 10:30 4.06 Lupi mannari n.d. n.d. 10:26
Giovedì 4 10:30 4.07 Le pattuglie della notte n.d. n.d. 10:24
Venerdì 5 10:30 4.08 Crampi 694.000 18,85% 10:27
    Fine delle repliche      

Dati di ascolto rilevati da Auditel. Dati diffusi da TvBlog. Io non credo all'attendibilità e imparzialità dell'Auditel, ma per le nostre Tv è molto importante, quindi dobbiamo tenerne conto. Notare che Auditel per i suoi dati si basa sulla rilevazione statistica di 5.000 famiglie che non tiene conto dei registratori, importanti in orario notturno. Inoltre i cambi di orario, senza adeguata informazione e senza promozione, influiscono pesantemente. E' necessario tenere conto anche della concorrenza nella stessa fascia oraria e della promozione di cui gode un programma.