Auditel: dati di ascolto di Buffy - 2003

Auditel Ecco i dati di ascolto di Buffy da quando sono iniziati gli episodi inediti:

  Primo episodio Secondo episodio
Data Spettatori Share Spettatori Share
18/2/03 2.045.000 16.30% 977.000 17.40%
25/2/03 1.481.000 11,59% 716.000 11,92%
04/3/03 1.500.000 9.76% 859.000 10.31%
11/3/03 1.014.000 6,82% 993.000 14,26%
18/3/03 1.215.000 8,96% 831.000 12,84%
25/3/03 931.000 14,66% 577.000 16,87%
01/4/03 1.049.000 9,79% 551.000 10,23%
08/4/03 849.000 8,15% 519.000 10,62%
16/4/03 1.359.000 9,98% 1.047.000 15,87%
22/4/03 1.203.000 10,00% 908.000 14,81%
30/4/03 1.451.000 9,94% 1.180.000 14,67%
7/5/03 n.d. n.d.    
14/5/03 n.d. n.d.    
21/5/03 825.000 10,63% 657.000 15,36%
4/6/03 1.209.000 8,02% 910.000 10,08%
10/6/03 1.113.000 13,32%    
Il numero molto basso degli spettatori del secondo episodio è normale in orario notturno, infatti notate che lo share è sempre più alto. Lo Share è la percentuale di spettatori che guardano Buffy, sul totale dei telespettatori.