Auditel: dati di ascolto di Italia 1 - 2007 - Precedenti
Nota: lo share medio di Italia 1 nella intera giornata è ufficialmente del 11,5%.
| Buffy - Repliche notturne Italia 1 | |||||
| Data | Ora | Episodio | Spettatori | Share | Note |
| Febbraio | |||||
| Mercoledì 21 | 02:00 | 1.05 Il primo appuntamento | 154.000 | 11,34% | 02:13 |
| 02:50 | 1.06 Il branco | 131.000 | 12,95% | 03:05 | |
| Marzo | |||||
| Mercoledì 7 | 02:10 | 2.10 L'unione fa la forza (P.2) | 148.000 | 11,10% | 02:20 |
| Mercoledì 28 | 02:10 | 3.06 I dolci della banda | 124.000 | 10,98% | 02:23 |
| Venerdì 31 | 02:25 | 3.08 Il sentiero degli amanti | 163.000 | 14,04% | 02:28 |
| 03:15 | 3.09 Il desiderio | 123.000 | 14,21% | 03:11 | |
| Aprile | |||||
| Mercoledì 4 | 02:20 | 3.11 Le streghe di Sunnydale | 107.000 | 12,96% | 03:04 |
| 03:10 | 3.12 Compleanno di terrore | 95.000 | 13,78% | 03:46 | |
| Giovedì 12 | 02:10 | 3.20 Il ballo | 199.000 | 16,87% | 02:21 |
| Martedì 17 | 02:45 | 4.02 Fuga dall'oltretomba | 134.000 | 16,68% | 02:59 |
| Venerdì 20 | 03:05 | 4.05 Birra stregata | 83.000 | 7% | 03:02 |
| Giovedì 26 | 02:05 | 4.10 L'urlo che uccide | 185.000 | 16,06% | 02:18 |
| Maggio | |||||
| Martedì 1 | 02:25 | 4.15 La ragazza dell'anno | 76.000 | 8,50% | 02:44 |
| 03:15 | 4.16 Chi sei? | 60.000 | 8,19% | 03:25 | |
| Martedì 8 | 02:45 | 4.22 Sonni agitati | 127.000 | 14,59% | 03:05 |
| Lunedì 21 | 02:30 | 5.11 Il triangolo | 162.000 | 16,54% | 02:49 |
| Martedì 29 | 03:00 | 5.20 Spirale di violenza | 184.000 | 17,77% | 03:03 |
| Giugno | |||||
| Martedì 12 | 01:55 | 6.11 Scomparsa | 245.000 | 23,65% | 02:16 |
| 02:55 | 6.12 L'ingrediente segreto | 249.000 | 29,28% | 03:02 | |
| Venerdì 22 | 03:10 | 7.02 In profondità | 159.000 | 17,02% | 03:18 |
| Lunedì 25 | 03:25 | 7.03 Stesso Posto Stessa Ora | 114.000 | 15,19% | 03:20 |
| Angel - Repliche notturne Italia 1 | |||||
| Data | Ora | Episodio | Spettatori | Share | Note |
| Luglio | |||||
| Martedì 10 | 02:45 | 1.02 Cuori solitari | 172.000 | 18,70% | 02:50 |
| Martedì 24 | 02:05 | 1.12 In attesa | 131.000 | 10% | 02:14 |
| Agosto | |||||
| Mercoledì 15 | 02:00 | 2.06 Le apparenze ingannano | 206.000 | 14,75% | 02:07 |
| Lunedì 27 | 02:35 | 2.14 Il quartiere di Gunn | 107.000 | 11,77% | 03:18 |
| Settembre | |||||
| Mercoledì 12 | 03:00 | 3.04 Carpe Noctem | 134.000 | 14,61% | 02:50 |
| Ottobre | |||||
| Mercoledì 3 | 02:50 | 3.19 Il prezzo | 108.000 | 11,67% | 02:49 |
Dati Auditel comunicati saltuariamente da Auditel o da
Mediaset. (Dati notturni diffusi da A.Genna).
Io non credo all'attendibilità e imparzialità dell'Auditel, ma per le nostre
Tv è molto importante, quindi dobbiamo tenerne conto.
Notare che Auditel per i suoi dati si basa sulla rilevazione statistica che non
tiene conto dei registratori, importanti in orario notturno.
Inoltre i cambi di orario, senza adeguata informazione e senza promozione,
influiscono pesantemente.